-
2012-05-25
SUPERPROMOTION 15 april
Tema: Smålands Mötesplats
- Datum: 2011-04-15 kl 10:00 - kl 13:00
- Plats: Guldfågeln Arena Ort: Kalmar
- Pris: För besökare: 100 kr medlem, 200 kr icke medlem. Utställarplats se nedan kr
SUPERPROMOTION PÅ GULDFÅGELN ARENA FREDAG DEN 15 APRIL
Boka fredag den 15 april i din almanacka då gör vi affärer på "Smålands Mötesplats". Vi förlänger lunchen med start kl 10.00 till 14.00.
Jimmy Samuelsson VD Guldfågeln, Håkan Brynielsson Regiondirektör och Johnny Petersson ordförande i Kalmar FF berättar om möjligheterna med regionens nya arena medan vi passar på att knyta affärskontakter på promotiontorget där du som medlem har unika möjligheter att ställa ut.
Nu introducerar vi SUPERPROMOTION som kommer att vara en årligen återkommande affärsaktivitet. Med en blandning av kontakttorg, mingel och intervjuinslag på scenen skapar vi energi för nya affärsrelationer.
För att fånga upp just din uppfattning i ämnena näringslivsklimat och regional tillväxt kommer vi att bjuda in dig i kreativa diskussionsgrupper. Ett nytt sätt att få fram synpunkter och kloka tankar i syfte att gå från ord till handling. Bidra till utvecklingen du också!
Bli först att ställa ut på Guldfågeln Arena!
Som medlem erbjuds du ett förmånligt pris på utställarplats för ditt företag (se nedan).
Program:
10.00-10.20 Invigning av SUPERPROMOTION
10.20-14.00 Utställning på Promotiontorget pågår
11.10-12.10 Diskussionsforum där frågor om näringslivsutveckling står i fokus
12.10-13.00 Promotionsoffan där vi intervjuar entreprenörer och initiativtagare både till Arenan och "Smålands Mötesplats"
14.00 Utställning och SUPERPROMOTION slut
Utställarplats på Promotiontorget
Kostnad: 590 kr för medlem, 2 900 kr för icke medlem, (för Promotionänglar ingen kostnad)
I en utställarplats om 1,5 x 2,5 m ingår ett bord och eluttag samt en lunch (extra lunch 100kr/person)
Alla priser är exklusive moms.
BOKA UTSTÄLLNINGSPLATS!
Anmälan stängd för denna aktivitet. Antingen är aktiviteten fullbokad eller så är aktiviteten inom 24 tim.
| Namn | Antal | Företag |
|---|---|---|
| Carl K. Stenberg | Fastighetsägarna GFR | |
| Oskar Lind | Artos Film | |
| Anna Almborg | Swedbank Nybro | |
| Mats Holmqvist | Luma Metall AB | |
| Ulrika Dannert | Kalmar Energi Försäljning AB | |
| Johann | Kalmarsund Promotion | |
| Camilla Garnman, Anna Lejerhed Emrin | Cvadrata AB | |
| Dick, Oskar Malmsjö, Gustav Herstad, Ulf Persson, Eva Martinsson | PWC | |
| Cesilia Ekroth | Idéer & Co AB (Endast besökare) | |
| Catharina Gimre | Gimre Event | |
| Karin Lindh | Fastighetsbyrån | |
| Lisa Saetre och Monica Björkegren-Ohlsson | Kalmar kommun | |
| Sofia Toremalm | Arbetsförmedlingen Kalmar | |
| Lotta Sundström | IUC Kalmar län | |
| Helena Nilsson | Regionhförbundet i Kalmar län | |
| Anders Ivarsson | IUC Kalmar län | |
| Tomas Jonsson Thomas Ivarsson | Brofästet hotell & Konferens Kalmar | |
| Jessica Åkesson Och Sophie Tränk | J & S Kalmar AB (Dermaschool Sweden Klamar Beauty Center) | |
| Linda Leonhardt, Torbjörn Håkansson | Linnéuniversitetet | |
| Maria Faltin | Ung Företagsamhet i kalmar län | |
| Ingrid Normann | Komov Administration AB | |
| Åsa Måård | Partykompaniet | |
| Kenneh Bergvall | Ballingslöv kalmar | |
| Richard Uusijärvi | Calmar Stadshotell | |
| Fredrik Thiman | AutoGruppen Sydost AB | |
| Terése Carlstedt | Manpower | |
| Magnus Berzelius | Stufvenäs Gästgifveri | |
| Johan Fagerström | DackeBuss/StensöBuss | |
| Peter Bäckman | Bildstudio vision | |
| Håkan Gunnarsson | E.ON | |
| Pia Mackén | Resia | |
| Daniel Olsson | ILENIO AB | |
| Maria Eile | KalmarSalen Konferens & Evenemang AB | |
| Jerker Petersson | Strand Hotell Borgholm | |
| Magnus Gustafsson | TRR Trygghetsrådet | |
| Ingemar Florå | Svensk Fastighetsförmedling | |
| Kerstin Johansson/Staffan Skeppe | TeliaSonera | |
| Thérèse Thelin | Thérèse Thelin - Kommunikationskonsult | |
| Bodil Anjar, Curt Nordström | Gila Control System AB | |
| Ylva Alexandersson | Elajo Etec AB | |
| Anna Östergren | Plain Capital | |
| Agneta Klippvik | Agneta Klippvik Utveckling AB | |
| Ann Blom | IUC Kalmar län | |
| Carina Brandén | Larséngården AB | |
| Tomas Svensson | TME Elektronik | |
| Åsa Ahlgren | Mörbylånga Kommun | |
| Marie Fransson | DEL-TA PRODUKTION AB | |
| Johanna Wihl | Kalmar Science Park | |
| Mats Dalberg | IUC | |
| Lars Stjernfelt | Fastighetsägarna GFR | |
| Annika Lundberg, Annica Larsson, Martin Holmdahl | Proffice Sverige AB | |
| Sofia Björkemar | Fastighetsbyrån | |
| Malin Helander | Ring Malin | |
| Anna Zerbo | CFQ calmare läns företagsquinnor | |
| Malin Petersson | Kalmar klommun | |
| Marie Noregårdh | Marie Norregårdh Konsult AB | |
| Eva Bengtson Skogsberg | Riksdagen | |
| Per Dahl | EMILs tankar | |
| Cecilia Strömberg | Middagskorgen AB | |
| Karin Westberg | Bikeisland | |
| Jörgen Hedström | HÖGTRYCK CALMAR | |
| Fredrik Sandberg | Julab | |
| Henrik Ekholm | Scenteknik Kalmar | |
| Lasse Johansson | Creare Consulting | |
| Lennart Karlsson | Oskarshamns kommun | |
| Igal Yaffe | LEDenergy AB | |
| Bo Thoor | Borgholm Energi AB | |
| AnnaLena Bergvall | Clarion Collection Hotel Packhuset | |
| Per-Ola Jacobson | Karl-Oskarskolan | |
| Billy Lansdowne x2 | Sir William Promotion AB | |
| Thomas Billfeldt | E.ON | |
| Karin stoeckmann | eon | |
| Magnus Åhman | Magnus Åhman IT-konsult AB | |
| Gabrielle Rogivue | Törneby Herrgård Ganisa AB | |
| Sune Linné | Healthy Living Sweden (Boda Wärdshus) | |
| Jocelyn Håkansson | Academedia Eductus AB | |
| Sofia Nyberg, Björn Almqvist | Uniflex Sverige AB | |
| Lotta Ljung | Kalmar Kommun | |
| Halmar Strömgren | Kalmar Bilcentrum | |
| Erik Lindblom, Kenny Håkansson | Flyttservice Kalmar Län AB | |
| Camilla Nordin | IOC - Industrins OstkustCentrum AB | |
| Johan Lundstrom och Daniel Wilander | Swedbank | |
| Madeleine Petersson | Eventus Design AB / EBV Plåt AB | |
| Ulla Larsson och Agneta Jäverskog | Arbetsgivarringen Kalmarsund AB | |
| Kicki Norén | SAS | |
| Åke Sandquist | Stinova | |
| Henrik Wimmergren, Marie Almqvist | Deloitte AB | |
| Spiros Toulikas | SKB Näringslivsutveckling AB | |
| Magnus Sigurdsson | Deloitte AB | |
| Magnus Andersson | Deloitte AB | |
| Lotta Stattin | Stattin & Co Reklambyrå | |
| Lars Limseth | ALMI Företagspartner Kalmar | |
| Michael Gelebo | KIFAB i Kalmar AB | |
| Hans Waldén | Waldén Utbildning. Plats intill Högtryck Kalmar, tack. | |
| Leif Sällqvist | ITT Water & Wastewater | |
| Lars Wallenor, Nicklas | E.ON | |
| Kevin Johnston, Eva Regin-Johnston | Kevii Photography | |
| Björn Almqvist | Uniflex Sverige AB | |
| Johan Nilsson, Kristian Ådholmensgolv | JFF Mark & Trädgårds Design | |
| Jonas Mokvist, Anna, Mokvit, Tina Palmblad | Calejdo UX | |
| Lars-Anders Larsson | Scald AB | |
| Elisabeth Svensson | Korsvis/Sonberg Food AB | |
| Nicholas Murigu | Pilgrimer Consulting - När du ska nå målet | |
| Anna Frisk | Best Western Kalmarsundhotell | |
| Jonas Larsson | Kalade | |
| Ana Emilia Klasson | Axenta Affärsutveckling AB | |
| Ingalill Johansson | IUC i Kalmar AB/FR2000 | |
| Tommie Karlsson Gäst Birger Ericsson Ellipso | Finans & Kompetens i Sverige AB | |
| Kent Andersson | Andersson Måleri AB | |
| Anna Karlsson | Kalmar Energi Elnät | |
| Towe Lundqvist | Scandic Kalmar Väst |






