-
2012-05-25
Promotionlunch den 19 augusti
Tema: Gröna näringen på offensiven
- Datum: 2011-08-19 kl 11:30 - kl 13:00
- Plats: CLAAS-HALLEN, Kalmar Lantmän, Husängsvägen 2 Ort: Kalmar
- Pris: 100 kr för medlem, 150 kr för icke medlem kr
Stora offensiva investeringar i mångmiljonklassen görs inom den gröna näringen i vår region!
Vi intervjuar Claes-Göran Nilsson VD Kalmar Lantmän om "miljardindustrin" och kanske Sveriges bäst fungerande regionala kluster. Per-Göran Sigfridsson och Lennart Svenzén två goda exempel på entreprenörer inom lantbruket berättar om sitt högintressanat biogasprojekt.
Vad gör våra beslutande politiker för den gröna näringens utveckling? Finns det intressekonflikter för Kalmar stads utveckling? Johan Person ledande kommunalråd i Kalmar får några grillheta frågor av vår moderator Martin Nilsson.
Vi passar på att förbereda dig inför Promotionbåten. Lyssna på goda råd och erfarenheter med lyckade affärskontakter från några av förra årets resenärer.
Lunchvärd är: Kalmar Lantmän och Majas kök & restaurang
Du kommer väl!
Anmälan stängd för denna aktivitet. Antingen är aktiviteten fullbokad eller så är aktiviteten inom 24 tim.
| Namn | Antal | Företag |
|---|---|---|
| Johann Malmström | Kalmarsund Promotion | |
| Mikael Gustafsson | Ingenjörsfirman M Gustafsson AB | |
| Johan Fagerström | DackeBuss AB | |
| Richard Uusijärvi | Calmar Stadshotell | |
| Sofia Toremalm | Arbetsförmedlingen | |
| Lotta Stattin | Stattin & co | |
| Tommy Håkansson | TH Konsult i Nybro AB | |
| Oskar Lind | Artos Film | |
| Håkan Cansund | Kalmar Telesystem AB | |
| Kristoffer Björneklint | Swedbank | |
| Per Dahlgren | Cap Urval AB | |
| Jens Bergzén | Kalmarflyg | |
| Janne Andersson | Global Invest AB | |
| Ingmarie Söderblom | ConDeVent AB | |
| Annika Karpfors | IUC i Kalmar Län | |
| Charlotta Rasmusson | Lernia Bemanning AB | |
| Björn Åfors | DAGON | |
| Terése S Carlstedt | Manpower AB | |
| Tomas Jonsson Anna Lind | BroFästet Hotell Konferens | |
| Anders Andersson | Kalmar kommun | |
| Anna Lejerhed Emrin | Cvadrata AB | |
| Camilla Garnman | Cvadrata AB | |
| Spiros Toulikas | SKB NU AB | |
| Eva Frick, Håkan Hellström | Svensk Fastighetsförmedling | |
| Håkan Hellström | Svensk Fastighetsförmedling | |
| Maria Eile | KalmarSalen | |
| Jonas Österbo | Cap Urval AB | |
| Cecilia Strömberg & Göran Strömberg | Middagskorgen AB | |
| Lars Stjernfelt | Fastighetsägarna GFR | |
| Anders Ivarsson | IUC Kalmar Län | |
| Lasse Karlsson | Ölands Försäkringsbolag | |
| Mia Hasselgren | Kalmar City AB | |
| Jerker Petersson | Strand Hotell Borgholm | |
| Mari Leo och Anders Sonesson | Nordea | |
| Ola Johansson | Kalmar Kommunbolag AB | |
| Göran Persson | Nordea | |
| Carola Braatz | Friskvårdsterapeut Carola Braatz | |
| Ann Blom | IUC Kalmar län | |
| Therese Lundqvist | Vilse i Småland AB | |
| Anders Holmgren | Kalmar Kommun | |
| Christina Hagerth | Resia AB | |
| Håkan Gunnarsson | E.ON | |
| Lotta Ljung | Kalmar Kommun | |
| Mikael Rundqvist | Gila Contorl System AB | |
| Susanne Persson | AB Nybro Brunn | |
| Ronny Lindberg | Kalmar Airport | |
| Annika Lundberg | Proffice Sverige AB | |
| Annica Larsson, Martin Holmdahl | Proffice Sverige AB | |
| Lars Börjesson | Abubo Företagsutveckling AB | |
| Ronny Nilsson | Kalmar Airport | |
| Karin Westbergh | K Westbergh AB | |
| Maria Svensson | Kalmar Energi Värme AB | |
| Daniel Jedfelt | Kalmar Energi Värme AB | |
| Inger Hilmansson | Kalmar kommun | |
| Björn o Agneta Cedergren | Christinelunds gård | |
| Per Dahl | Per Dahl Information AB | |
| Ingemar Florå | Svensk Fastighetsförmedling | |
| Johan Persson | Kalmar Kommun | |
| Mats Larsson | Östra Småland AB | |
| Thérèse Thelin | Thérèse Thelin - Affärscoaching & Marknadskommunikation | |
| Åke Sandquist | Stinova | |
| Mikael Levén | Svensk Företagsförmedling | |
| Johanna Wihl | Kalmar Science Park AB | |
| Kristina Tornegård | Ernst & Young AB | |
| Pelle Hallén | LRF Konsult | |
| Henryk Patej | Patex Städservice | |
| Nikoletta Paikou | Patex Städservice | |
| Lars Limseth | ALMI Företagspartner Kalmar |






