-
2012-05-25
Promotionlunch 25 mars
Tema: Få små företag att växa
- Datum: 2011-03-25 kl 11:30 - kl 13:00
- Plats: Purac Puregas/Läckeby Water, Torsåsgatan 5E Ort: Kalmar
- Pris: 100kr medlem, 150kr icke medlem kr
Idag består Kalmarsundsregionen av många mindre företag. Vad krävs för att fler mindre företag ska våga ta steget och satsa på att bli ett stort företag? Vi kommer att fokusera på hur mindre företag kan ta det stora klivet och växa till det större företaget.
På scenen intervjuar vi ägare och chefer för företag som är på väg eller har genomfört en tillväxtfas: Kjell Axelsson Läckeby Water Group, Madeleine Petersson EBV Plåt AB och Ingemar Nilsson som var med och byggde upp Bovision, Objektvision mm. (Capitex). Vi har även med oss Christina Fosnes regionchef Svenskt näringsliv som är väl uppdaterad och reflekterar över det regionala företagsklimatet.
Hur stor är tillgång och efterfrågan på lokaler för framtida tillväxt, Mikael Gelebo Kifab ger sin bild av fastighetsbeståndet.
Vi följer upp frågan om regionbildning. Med i soffan har vi Kent Johansson (C), en av regeringens utsedda i regionbildningsfrågan. Kent har dessutom erfarenhet från bildandet av storregionen Västra Götaland. Lunchvärdar är: Läckeby Water, Kifab, Svenskt näringsliv
Du kommer väl!
Anmälan stängd för denna aktivitet. Antingen är aktiviteten fullbokad eller så är aktiviteten inom 24 tim.
| Namn | Antal | Företag |
|---|---|---|
| erik lindblom | flyttservice kalmar län ab | |
| Jacob Westerlund | Wilson Creative | |
| Tomas Wild | Devellum AB | |
| Jens Bergzén | Kalmarflyg | |
| Linda Elmgren | KIFAB i Kalmar AB | |
| Lars Stjernfelt | Fastighetsägarna | |
| Carl K. Stenberg | Fastighetsägarna GFR | |
| Helena Nilsson | Regionförbundet i Kalmar län | |
| Mikael Gustafsson | Ingenjörsfirman M Gustafsson AB | |
| Timmy Lindell & Mathias Aineström | Framtidslogistik AB | |
| Hans Waldén, Per Nilsson | Waldén Utbildning, PKN Cosulting | |
| Linus Andersson | Kalmar Science Park Incubator | |
| Marie Noregårdh | Marie Noregårdh Konsult AB | |
| Gun-Britt Limseth | Alere Affärsutveckling & Coaching | |
| Eva Bengtson Skogsberg | Riksdagen | |
| Anders Johansson | Pronecta AB | |
| Evert Karlsson | Pronecta AB | |
| Anders Åkesson | Riksdagen | |
| Maria Eile | KalmarSalen | |
| Lisa Saetre | Kalmar kommun | |
| Magnus Wahlgren | ConnectMedia | |
| Daniel Nordström | ConnectMedia | |
| Peter Håkansson | LångeJan | |
| Anders Ivarsson | IUC i Kalmar län | |
| Veeradeth Thamhaksa | Nordea | |
| Linda Leonhardt | Linnéuniversitetet | |
| Carola Braatz | Friskvårdsterapeut Carola Braatz | |
| Anders Holmgren | Kalmar Kommun | |
| Sofia Toremalm | Arbetsförmedlingen Kalmar | |
| Helen Lengström | Ernst & Young AB | |
| Håkan Gunnarsson | E.ON | |
| Peter Höckerfelt | Elia | |
| Johann | Kalmarsund Promotion | |
| Lennart Jeansson | Dillbergs Bok & Kontor AB | |
| Björn Åfors | Dagon | |
| Johan Signert | Signert Media AB | |
| Richard Uusijärvi | Calmar Stadshotell | |
| Åke Andreasson | TeliaSonera | |
| Eleni Blomcrantz | Empowered | |
| Åsa Pedersen | Grant Thornton Sweden AB | |
| Torbjörn Lundh | Grant Thornton Sweden AB | |
| Karl Pettersson | Grant Thornton Sweden AB | |
| Emmy Åstrandh | Grant Thornton Sweden AB | |
| Tommie Karlsson | Finans & Kompetens i Sverige AB | |
| Anna Almborg | Swedbank Nybro | |
| Susanne Persson | AB Nybro Brunn | |
| Anette Friberg | Orrefors Kosta Boda | |
| Jo Mattsson | Jo Productions | |
| Pernilla Axflo | Antenn | |
| Inger Hilmansson | Kalmar kommun | |
| Cecilia Strömberg & Göran Strömberg | Middagskorgen AB | |
| Lasse Johansson | Creare Consulting | |
| Dick Nyström, Gustav Herstad, Ulf Persson, Oskar Malmsjö | PWC | |
| Michael Gelebo | KIFAB i Kalmar AB | |
| Bo Ålund | Bo Ålund AB | |
| Monica Rylander | KIFAB i Kalmar AB | |
| Lars Limseth | ALMI Företagspartner Kalmar | |
| Kicki Norén | SAS | |
| Jonas Mokvist | Calejdo UX AB | |
| Anna Mokvist | Calejdo UX AB | |
| Tina Palmblad | Tina Palmblad | |
| Tomas Svensson | TME Elektronik | |
| Lars Börjesson | IUC i Kalmar Län | |
| Mats Asplund | Manpower Professional | |
| Rae Martin | Acro Kalmar AB | |
| Ronny LIndberg | Kalmar Airport AB | |
| Mia Hasselgren | Kalmar City AB | |
| Josefine Dahlgren | Kalmar City AB | |
| Mikael Levén | Svensk företagsförmedling | |
| Iréne Forsmark | Avant Media | |
| Tamás Lakatos | Industriparken i Kalmar AB | |
| Åke Sandquist | Stinova |






