-
2012-03-23
Promotionlunch 17 februari
Tema: Ägarstrategier och tillväxtkapital
- Datum: 2012-02-17 kl 11:30 - kl 13:00
- Plats: Autogruppen Sydost BMW, Dragonvägen 1 Ort: Kalmar
- Pris: 100kr för medlem (är du inte medlem än kontakta Johann Malmström, info@kalmarsundpromotion.se, eller ett medlemsföretag för inbjudan) kr
På agendan: Ägarstrategier och olika former av riskkapital.
I promotionsoffan har vi Anders Jonsson som är Partner i Arctos corporate finance. Anders har ett flertal styrelseuppdrag och en bred erfarenhet av företagsförvärv, kapitalanskaffning och företagsutveckling.
I ämnet har vi även förmånen att intervjua Bennie Ohlsson VD Gota Media, som är en stor aktör inom mediamarknaden med en stark koppling till vår region.
Givetvis kollar vi även med ett företag som varit med om processen, Henrik Zobal VD MediaAnalys ger oss sin bild.
Vi passar på att ge dig en kort information om nyheter och kommande aktiviteter.
Vi hoppas få se dig senast kl.11.30 där du har möjligheten att bygga nya relationer, äta en bit mat från Bremersons och kanske kolla in lite bilar.
Våra lunchvärdar är Autogruppen Sydost AB och MediaAnalys.
Du kommer väl!
Anmälan stängd för denna aktivitet. Antingen är aktiviteten fullbokad eller så är aktiviteten inom 24 tim.
| Namn | Antal | Företag |
|---|---|---|
| Johann Malmström | 1 | Kalmarsund Promotion |
| Håkan Cansund | 1 | Kalmar Telesystem AB |
| Spiros Toulikas | 1 | SKB Nu |
| Angelica Ewö | 3 | PwC |
| Richard Uusijärvi | 1 | Calmar Stadshotell |
| Ola Gustafsson | 3 | Patroner.se |
| Jens Bergzén | 1 | Kalmarflyg |
| Mia Hasselgren | 1 | Prospecta Förvaltning AB |
| Henrik Wimmergren | 1 | Deloitte |
| Andreas Juhl | 1 | Kalmar läns museum |
| Ingmarie Söderblom | 1 | ConDeVent AB |
| Lisa Saetre | 2 | Kalmar kommun |
| Johanna Carlsson | PwC | |
| Igal yaffe | 1 | LEDenergy Yaffe AB |
| Christina Hagerth | 1 | Resia AB |
| Joakim Lundin | Bildväxlarna & Sundén Reklam AB | |
| Lena Löfgren | Bildväxlarna & Sundén Reklam AB | |
| Mats Asplund | 2 | Experis AB |
| Linn Palmgren | 1 | Deloitte |
| Linda Malm | 1 | Experis AB |
| Tommie Karlsson | 3 | Finans & Kompetens i Sverige AB |
| Daniel Olsson | 2 | ILENIO AB |
| Christoffer Nikolausson | 1 | KPMG Ab |
| Göran Garney | 1 | Nordea |
| Göran Persson | 1 | Nordea |
| Sofia Toremalm | 1 | Arbetsförmedlingen |
| Johan Frick | 1 | CA Fastigheter AB |
| Martin Röhl | 2 | Invite Marketing UF |
| Torbjörn Lundh | 1 st | Grant Thornton |
| Maria Eile | 1 | KalmarSalen Konferens & Evenemnag AB |
| Annica Auren | 1 | KalmarSalen Konferens & Evenemang AB |
| David Lengström | 2 | Almi |
| C | 2 | Fastighetsägarna GFR |
| Michael Gelebo | 1 | KIFAB i Kalmar AB |
| Janne Andersson | 1 | Global Invest |
| Ronny Nilsson | 1 | Kalmar Airport |
| Jessica Åkesson | 2 | Kalmar Beauty Center/Dermaschool Sweden |
| Eleni Blomcrantz | 1 | Empowered |
| Jesper Liljegren | 1 | Proffice Sverige AB |
| Per-Gunnar Petersson | 1 | Deloitte AB |
| Marie Norregårdh | 1 | Marie Norregårdh Konsult AB |
| Lars Stjernfelt | 1 | Fastighetsägarna GFR |
| Fredrik Sandberg | 1 | Julab Event |
| Thomas Carlsson | 1 | Intersport |
| Susanne Eliasson | 1 | Intersport Klubb & Företag |
| Mats Moessner | 1 | Facil Consult AB VVS |
| Staffan Silverstrand | 1 | Fiskarhedenvillan AB |
| Björn Sturesson | 1 | Sturesson Business Consultants AB |
| Johanna Brolin | 1 | Cap Urval |
| Ann-Sofie Hägg | 1 | Cap Urval AB |
| Åsa Måård | 1 | LeoWay |
| Björn mortensen | 1 | Mortensen Konsult AB |
| Camilla Garnman | 1 | Cvadrata |
| Maria Kristiansson | 1 | Almi Invest Småland & Öarna AB |
| Terése Carlstedt | 2 | Sententia Rekrytering & HR |
| Anders Kalmbäck | 2 | LUMA METALL |
| Jesper Rosenlind | 1 | Nod Collective AB |
| Anita Cedergren | 1 | Kalmar Science Park |
| Jacob Westerlund | Wilson Creative | |
| Tuulikki Åkesson | 3 | Möre resurscentrum |
| Kent Andersson | 1 | ANDERSSON MÅLERI AB |
| Inger Hilmansson | 1 | Kalmar kommun |
| Johan Nilsson | 1 | JFF Mark&Trädgårds Design |
| Jonas Mokvist | Calejdo UX | |
| Bennie Ohlsson | 1 | Gota Media |
| Henrik Zobal | 1 | MediaAnalys |
| Anders Jonsson | 1 | Arctos corporate finance |
| Kalle Blohm | 1 | MediaAnalys |
| Joachim Webler | 1 | Autogruppen Sydost |
| Sofie Gunnarsson | 1 | ForYou Consulting |
| Henrik Ekholm | 2 | Scenteknik Kalmar AB |
| Bertil Seth | 1 | Tema Fritid i Färjestaden AB |
| Helen Lengström | 2 | Ernst & Young AB |
| Ingegerd Petersson | 1 | Coompanion Kalmar län |
| Cecilia Strömberg & Göran Strömberg | 2 | Middagskorgen AB |
| Alexandra Mann | 1 | Säljbyrån kalmar AB |
| Mari Leo | 1 | Nordea |
| Adam Lindros | 5 | Alarmstreet Media of kalmar |






