-
2012-05-25
Nedsläpp 26 januari
Tema: Kick-off: Business & Forechecking
- Datum: 2012-01-26 kl 13:00 - kl 23:00
- Plats: Vida Arena Ort: Växjö
- Pris: 550 kr ex.moms (endast medlemmar och inbjudna gäster) kr
Näringslivet väntar inte till 2019, vi agerar Nu!
Välkommen på vår kick-off för 2012 då vi bjuder in till en framtidsdiskussion mellan Kalmarsunds- och Växjöföretagare med efterföljande elitseriematch Växjö Lakers-Frölunda. Dackebussarna avgår från träffpunkt Öland kl. 12.45 via Kalmar, Rasta parkering kl.13.00. Nybro Preem macken (rondellen) kl. 13.30, Emmaboda järnvägsstationen kl 14.00. Vi beräknar att vara hemma runt 23.00 beroende på matchen.
Program framtidsdiskussion i Vida Arena
Kl.14.50 Ankomst och samling Vida Arena för visning av Arenan
kl.15.40 Intervjuer och Talk Club om framtida gemensamma näringslivsfrågor
- Moderator hälsar välkommen
- Kort om vikten av ett samarbete/utbyte
- Intervjuer med VD och Marknadschef Växjö Lakers
- Talk Club vid länsmixade bord, moderatorstyrd diskussion om våra gemensamma utvecklingsmöjligheter.
- Sammanfattning med några kortare intervjuer
- inbjudan till nästa steg (Ny diskussion i vår, med avslutande fotboll på Guldfågeln Arena?)
Kl.17.10 Relationsbyggande mingel och mat
Kl.18.10 Intervju med Landshövding Kristina Alsér
Kl.19.00 Matchstart, Lakers-Frölunda
Vi har 100 biljetter och först till kvarn gäller!
OBS: Denna aktivitet är endast för medlemmar. Är du inte medlem, passa på att teckna medlemskap för 2012 här: http://www.kalmarsundpromotion.se/medlem
Värdar för Business & Forechecking är: Pontuz Löfgren, Dackebuss och Växjö Lakers
Det är nedsläpp Nu, Du kommer väl!
Anmälan stängd för denna aktivitet. Antingen är aktiviteten fullbokad eller så är aktiviteten inom 24 tim.
| Namn | Antal | Företag |
|---|---|---|
| Jacob Westerlund | Wilson Creative | |
| Kenneth Bergvall, Peter Magnusson | Ballingslöv Kalmar | |
| Björn Mortensen | Mortensen Konsult AB | |
| Håkan gunnarsson | E.ON | |
| Mikael Levén | Svensk Företagsförmedling | |
| Janne Andersson | Global Invest | |
| Jerker Petersson | Strand Hotell | |
| Roland Johansson | Börjes Logistik & Spedition AB | |
| Spiros Toulikas | SKB Näringslivsutveckling AB | |
| Ronny Lindberg | Kalmar Airport AB | |
| Hans Hjertonsson | Kalmar Airport AB | |
| Jens Bergzen | Kalmarflyg AB | |
| Ulf Persson | PwC | |
| Kristina Noren | SAS Kalmar | |
| Magnus Åhman | Magnus Åhman IT-konsult AB | |
| Lars Stjernfelt | Fastighetsägarna | |
| Håkan Hellström | Svensk Fastighetsförmedling Sydost | |
| Stefan Garnman, Sophie Åhlander | KST Infoservice | |
| tomas jonsson * 2 personer | Brofästet hotell konferens | |
| Bertil Seth | Tema Fritid i Färjestaden AA | |
| Maths Johansson | Börjes Logistik & Spedition | |
| Ronny Nilsson | Kalmar Airport | |
| Pontuz Löfgren + 6 personer | Pontuz Löfgren | |
| Madeleine I Petersson | 2 | EBV Plåt AB |
| Landshövding Kristina Alsér | 1 | Länsstyrelsen i Kronobergs län |
| Leif Stridh | 1 | Leif Stridh |
| Maria Eile | 1 | KalmarSalen |
| Krister Engdahl | 1 | Flexbuss Sverige AB/ Dackebuss AB |
| Lisa Saetre | 1 | Närigslivsenheten |
| Jonas Österbo | 2 | Cap Urval AB |
| Hans Westerlund | 1 | KLT Konsult AB |
| Michael Nilsson | 2 | Kalmar Bilcentrum |
| Johan Frick | 1 | CA Fastigheter AB |
| Henrik Skeppland | Prospekt Media | |
| Glen Möllesand | 2 | Autogruppen |
| Johann Malmström | 1 | Kalmarsund Promotion |
| Ulrik Brandén | 1 | NyföretagarCentrum Kalmarsund |
| Åsa Måård | 1 | Åsa Måård |
| Anders Kalmbäck | 2 | LUMA METALL |
| Henrik Svensson | 1 | PwC |
| Gustav Herstad | 1 | PwC |
| Göran Garney | 1 | Nordea |
| Linda Petersson | 2 | Sententia Rekrytering Syd AB |
| Ola Johansson | 1 | Kalmar Kommunbolag |
| Torbjörn Håkansson | 1 | Linnéuniversitetet |
| Mikael Rundqvist | 1 | Gila Control System AB |
| Carola Braatz | 1 | CFQ / Friskvårdsterapeut |
| Carl Stenberg | 1 | Fastighetsägarna |
| Martin Sjöholm | 1 | Svensk Fastighetsförmedling Sydost |
| Petter Hellström, Christoffer Edh | Svensk Fastighetsförmedling Sydost | |
| Ingemar Florå | Svensk Fastighetsförmedling Sydost | |
| Pär Svanfeldt, Pierre Petersson | Svensk Fastighetsförmedling Sydost | |
| Andreas Petinos + 2 pers | 3 | Alarmstreet Media of kalmar |
| Akbar Mahjob + 2 pers | 3 | Parsia Teknik AB |
| Martina Lago | 1 | Almi Företagspartner Kalmar Län |






